ir al contenido

Gira de Juanes entre las más lucrativas

La gira de Juanes “LOUD and Unplugged” es una de las más lucrativas del momento en Estados Unidos.

El rockero colombiano ha recaudado un promedio de 146.839 dólares en cada ciudad que ha visitado y debuta esta semana en el último puesto de la lista.

A continuación las 20 giras musicales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.

Entre paréntesis la posición en que quedó cada artista la semana previa. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.

  1. (1) The Rolling Stones; 7.969.276 dólares; 346,09 dólares.
  2. (2) Taylor Swift; 2.188,099 dólares; 85,18 dólares.
  3. (3) Kenny Chesney; 1.919.435 dólares; 74,36 dólares.
  4. (4) Bon Jovi; 1.612.999 dólares; 104,13 dólares.
  5. (5) Fleetwood Mac; 1.390.010 dólares; 108,91 dólares.
  6. (6) New Kids On The Block; 838.510 dólares; 66,69 dólares.
  7. (7) Jason Aldean; 780.014 dólares; 51,47 dólares.
  8. (8) Tim McGraw; 575.811 dólares; 36,47 dólares.
  9. (9) Brad Paisley; 566.551 dólares; 36,20 dólares.
  10. (11) Carrie Underwood; 495.724 dólares; 62,39 dólares.
  11. (13) Widespread Panic; 416.309 dólares; 46,05 dólares.
  12. (14) Barry Manilow; 354.265 dólares; 57,72 dólares.
  13. (15) Motley Crue; 329.571 dólares; 75,99 dólares.
  14. (16) Styx / REO Speedwagon / Ted Nugent; 221.234 dólares; 38,78 dólares.
  15. (17) Jeff Dunham; 211.902 dólares; 48,20 dólares.
  16. (18) Bassnectar; 179.128 dólares; 36,44 dólares.
  17. (20) Chris Tomlin; 163.206 dólares; 28,29 dólares.
  18. (21) Willie Nelson; 153.714 dólares; 55,53 dólares.
  19. (22) Il Divo; 152.184 dólares; 76,21 dólares.
  20. (Nuevo) Juanes; 146.839 dólares; 53,27 dólares.

Últimas Noticias

Pérdidas millonarias sacuden hoteles de Washington DC

Pérdidas millonarias sacuden hoteles de Washington DC

Agosto dejó una caída del 11,8% en los ingresos de los hoteles de DC, mientras que los impuestos de restaurantes apenas subieron 0,2%. La prolongación del cierre del gobierno y la incertidumbre política intensifican las pérdidas y afectan al turismo en la capital.

Miembros Público
{{!-- ADHESION AD CONTAINER --}}
{{!-- VIDEO SLIDER AD CONTAINER --}}